Deye SUN-100K-G03 сетевой инвертор 100 кВт
338 460 руб.
Сетевой инвертор Deye SUN-100K-G03
Мощность 100 кВт
3 фазы, чистый синус
Контроллер МРРТ – 6 / 4
Макс. мощность С/П 150 кВт
Гарантия 5 лет.
- Описание
- Детали
- Характеристики
- Генерация СЭС
Описание
Сетевой инвертор 100 кВт Deye SUN-100K-G03
Сетевой солнечный инвертор Deye SUN-100K-G03мощностью 100 кВт*час, используется в системах сетевых солнечных электростанций, для обеспечения электроэнергией в дневное (светлое) время суток. Применяется в частных и загородных домах, на дачах, офисах и магазинах. В составе электростанции компенсирует своей “паспортной” мощностью затраты на электроэнергию. Может использоваться при подключении “зеленого тарифа” и при правильном расчете сетевой электростанции может покрыть затраты на электроэнергию на 100%.
Преимущества сетевого солнечного инвертора Deye SUN-100K-G03 (100кВт):
- Эффективность преобразования 97.5%
- Wi-Fi модуль в комплекте
- DC Выключатель
- Датчик тока
- МРРТ контроллер
- Диапазон входного напряжения МРРТ от 200~850 вольт
- Степень защиты IP65. ( установка вне помещений до – 25С )
- Интерфейсы RS485/RS232/Wi-Fi/LAN
- Вес (81 кг), Размер 838W×568H×323D
- Удаленный мониторинг
- Гарантия 5 лет
- Срок службы более 20 лет
Детали
Бренд инверторы | |
---|---|
Тип инвертора | |
Сеть | 3 ФАЗЫ |
Контроллер | MPPT |
Мощность кВт |
Характеристики
Model | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
Input Side | ||||||
Max. DC Input Power(kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | |||||
Start-up DC Input Voltage(V) | 250 | |||||
MPPT Operating Range(V) | 200~850 | |||||
Max. DC Input Current(A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
Max. Short Circuit Current (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
Number of MPPT/Strings per MPPT | 6 / 4 |
Output Side | ||||||
Rated Output Power(kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Max. Active Power(kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
Rated AC Grid Voltage(V) | 220/ 380, 230/440 | |||||
AC Grid Voltage Range(V) | 277Vac~460Vac(this may vary with grid standards) | |||||
Rated Grid Frequency(Hz) | 50 / 60 (Optional) | |||||
Operating Phase | Three phase | |||||
Rated AC Grid Output Current(A) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 | 136.4/130.4 | 151.5/144.9 | 166.7/159.4 |
Max. AC Output Current(A) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 | 150/143.5 | 166.7/159.4 | 183.3175.4 |
Grid Current THD | <3% | |||||
DC Injection Current(mA) | <0.5% | |||||
Grid Frequency Range | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Efficiency | |
Max.Efficiency | 98.7% |
Euro Efficiency | 98.3% |
MPPT Efficiency | >99% |
Protection | ||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
AC Short Circuit Protection | Yes | |
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |
Output Overvoltage Protection | Yes | |
Insulation Resistance Protection | Yes | |
Ground Fault Monitoring | Yes | |
Islanding Protection | Yes | |
Temperature Protection | Yes | |
Integrated DC Switch | Yes | |
Remote software upload | Yes | |
Remote change of operating parameters | Yes | |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
General Data | |
Size(mm) | 838W×568H×323D |
Weight(kg) | 81 |
Topology | Transformerless |
Internal Consumption | <1W (Night) |
Running Temperature |
-25~65℃, >45℃ derating
|
Ingress Protection | IP65 |
Noise Emission(Typical) | <55 dB |
Cooling Concept | Smart cooling |
Max. Operating Altitude Without Derating | 2000m |
Designed Lifetime | >20 years |
Grid Connection Standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Operating Surroundings Humidity | 0-100% |
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Features | |
DC Connection | MC-4 mateable |
AC Connection | IP65 rated plug |
Display | LCD 240 × 160 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |