Deye SUN-15K-G03 сетевой инвертор 15 кВт
135 000 руб.
Сетевой инвертор Deye SUN-15K-G03
Мощность 15 кВт
3 фазы, чистый синус
Контроллер МРРТ – 2 / 1+2
Макс. мощность С/П 19.5 кВт
Гарантия 5 лет.
Рассрочку предоставляют ОТП и Тинькофф банки.
- Описание
- Детали
- Характеристики
- Генерация СЭС
Описание
Сетевой инвертор 15 кВт Deye SUN-15K-G03
Сетевой солнечный инвертор Deye SUN-15K-G03 мощностью 15 кВт*час, используется в системах сетевых солнечных электростанций, для обеспечения электроэнергией в дневное (светлое) время суток. Применяется в частных и загородных домах, на дачах, офисах и магазинах. В составе электростанции компенсирует своей “паспортной” мощностью затраты на электроэнергию. Может использоваться при подключении “зеленого тарифа” и при правильном расчете сетевой электростанции может покрыть затраты на электроэнергию на 100%.
Преимущества сетевого солнечного инвертора Deye SUN-15K-G03 (15кВт):
- Эффективность преобразования 97.5%
- Wi-Fi модуль в комплекте
- DC Выключатель
- Датчик тока
- МРРТ контроллер
- Диапазон входного напряжения МРРТ от 200~850 вольт
- Степень защиты IP65. ( установка вне помещений до – 25С )
- Интерфейсы RS485/RS232/Wi-Fi/LAN
- Вес (15 кг), Размер 330W×472H×202D
- Удаленный мониторинг
- Гарантия 5 лет
- Срок службы более 20 лет
Детали
Бренд инверторы | |
---|---|
Тип инвертора | |
Сеть | 3 ФАЗЫ |
Контроллер | MPPT |
Мощность кВт |
Характеристики
Model | SUN-15K-G03 | SUN-17K-G03 |
Input Side | ||
Max. DC Input Power(kW) | 19.5 | 22.1 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | |
Start-up DC Input Voltage(V) | 250 | |
MPPT Operating Range(V) | 200~850 | |
Max. DC Input Current(A) | 13+26 | |
Max. Short Circuit Current (A) | 19.5+39 | |
Number of MPPT/Strings per MPPT | 2 / 1+2 |
Output Side | ||
Rated Output Power(kW) | 15 | 17 |
Max. Active Power(kW) | 16.5 | 18.7 |
Rated AC Grid Voltage(V) | 220/ 380,230/ 400 | |
AC Grid Voltage Range(V) | 277Vac~460Vac(this may vary with grid standards) | |
Rated Grid Frequency(Hz) | 50 / 60 (Optional) | |
Operating Phase | Three phase | |
Rated AC Grid Output Current(A) | 21.8 | 24.6 |
Max. AC Output Current(A) | 23.9 | 27.1 |
Output Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
Grid Current THD | <3% | |
DC Injection Current(mA) | <0.5% | |
Grid Frequency Range | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Efficiency | |
Max.Efficiency | 98.5% |
Euro Efficiency | 97.5% |
MPPT Efficiency | >99% |
Protection | ||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
AC Short Circuit Protection | Yes | |
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |
Output Overvoltage Protection | Yes | |
Insulation Resistance Protection | Yes | |
Ground Fault Monitoring | Yes | |
Islanding Protection | Yes | |
Temperature Protection | Yes | |
Integrated DC Switch | Yes | |
Remote software upload | Yes | |
Remote change of operating parameters | Yes | |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
General Data | |
Size(mm) | 330W×472H×202D |
Weight(kg) | 15 |
Topology | Transformerless |
Internal Consumption | <1W(Night) |
Running Temperature | -25~65℃ |
Ingress Protection | IP65 |
Noise Emission(Typical) | <40dB |
Cooling Concept | Natural cooling |
Max. Operating Altitude Without Derating | 2000m |
Designed Lifetime | >20years |
Grid Connection Standard | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Operating Surroundings Humidity | 0-100% |
Safety EMC/Standard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Features | |
DC Connection | MC-4 mateable |
AC Connection | IP65 rated plug |
Display | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |