Deye SUN-25K-G04 сетевой инвертор 25 кВт
122 680 руб.
Сетевой инвертор Deye SUN-25K-G04
Мощность 25 кВт
3 фазы, чистый синус
Контроллер МРРТ – 3
Макс. мощность С/П 32.5 кВт
Гарантия 5 лет.
- Описание
- Детали
- Характеристики
- Генерация СЭС
Описание
Сетевой инвертор 25 кВт Deye SUN-25K-G04
Сетевой солнечный инвертор Deye SUN-25K-G04 мощностью 25 кВт*час, используется в системах сетевых солнечных электростанций, для обеспечения электроэнергией в дневное (светлое) время суток. Применяется в частных и загородных домах, на дачах, офисах и магазинах. В составе электростанции компенсирует своей “паспортной” мощностью затраты на электроэнергию. Может использоваться при подключении “зеленого тарифа” и при правильном расчете сетевой электростанции может покрыть затраты на электроэнергию на 100%.
Преимущества сетевого солнечного инвертора Deye SUN-25K-G04 (25кВт):
- Эффективность преобразования 97.5%
- Wi-Fi модуль в комплекте
- DC Выключатель
- Датчик тока
- МРРТ контроллер
- Диапазон входного напряжения МРРТ от 200~850 вольт
- Степень защиты IP65. ( установка вне помещений до – 25С )
- Интерфейсы RS485/RS232/Wi-Fi/LAN
- Вес (20,8 кг), Размер 330W×508H×206D
- Удаленный мониторинг
- Гарантия 5 лет
- Срок службы более 20 лет
Детали
Бренд инверторы | |
---|---|
Тип инвертора | |
Сеть | 3 ФАЗЫ |
Контроллер | MPPT |
Мощность кВт |
Характеристики
Model | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 | SUN-18K-G05 |
SUN-20K-G05 |
SUN-25K-G05 |
Input Side |
||||||
Max. DC Input Power(kW) | 23.4 | 26 | 32.5 | 23.4 | 26 | 32.5 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | |||||
Start-up DC Input Voltage(V) | 250 | |||||
MPPT Operating Range(V) | 200~850 | |||||
Max. DC Input Current(A) | 32+32 | 26+26 | ||||
Max. Short Circuit Current (A) | 48+48 | 39+39 | ||||
NO.of MPP Trackers | 2 | |||||
No.of Strings per MPPT Tracker | 3 | 2 |
Output Side |
||||||
Rated Output Power(kW) | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 |
Max. Active Power(kW) | 19.8 | 22 | 27.5 | 19.8 | 22 | 27.5 |
Rated AC Grid Voltage(V) | 3L/N/PE 220/380V,230/400V | |||||
Nominal Output Voltage/Range(V) | 0.85Un-1.1Un (this may vary with grid standards) | |||||
Rated Grid Frequency(Hz) | 50 / 60 (Optional) | |||||
Operating Phase | Three phase | |||||
Rated AC Grid Output Current(A) | 27.3/26.1A | 30.3/29A | 37.9/36.2A | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 37.9/36.2 |
Max. AC Output Current(A) | 30/28.7A | 33.3/31.9A | 41.7/39.8A | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 41.7/39.8 |
Output Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||
Grid Current THD | <3% | |||||
DC Injection Current(mA) | <0.5% | |||||
Grid Frequency Range | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Efficiency | |
Max.Efficiency | 98.6% |
Euro Efficiency | 97.8% |
MPPT Efficiency | >99% |
Protection | ||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
AC Short Circuit Protection | Yes | |
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |
Output Overvoltage Protection | Yes | |
Insulation Resistance Protection | Yes | |
Ground Fault Monitoring | Yes | |
Islanding Protection | Yes | |
Temperature Protection | Yes | |
Integrated DC Switch | Yes | |
Remote software upload | Yes | |
Remote change of operating parameters | Yes | |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
General Data |
||
Size(mm) | 330W×508H×206D | 362W×527H×220D |
Weight(kg) | 20.8 | 20 |
Topology | Transformerless | |
Internal Consumption | <1W (Night) | |
Running Temperature | -25~65℃,>45℃derating | |
Ingress Protection | IP65 | |
Noise Emission(Typical) | <40dB | |
Cooling Concept | Smart cooling | |
Max. Operating Altitude Without Derating | 2000m | |
Designed Lifetime | >20 years | |
Grid Connection Standard | CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC 62116,IEC 61727, G99,G98,VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 | |
Operating Surroundings Humidity | 0-100% | |
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
Features | |
DC Connection | MC-4 mateable |
AC Connection | IP65 rated plug |
Display | LCD 1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |