Deye SUN-30K-G03 сетевой инвертор 30 кВт
186 000 ₽
Сетевой инвертор Deye SUN-30K-G03
Мощность 30 кВт
3 фазы, чистый синус
Контроллер МРРТ – 2 / 3
Макс. мощность С/П 39 кВт
Гарантия 5 лет.
Рассрочку предоставляют ОТП и Тинькофф банки.
- Описание
- Детали
- Характеристики
- Генерация СЭС
Описание
Сетевой инвертор 30 кВт Deye SUN-30K-G03
Сетевой солнечный инвертор Deye SUN-30K-G03 мощностью 30 кВт*час, используется в системах сетевых солнечных электростанций, для обеспечения электроэнергией в дневное (светлое) время суток. Применяется в частных и загородных домах, на дачах, офисах и магазинах. В составе электростанции компенсирует своей “паспортной” мощностью затраты на электроэнергию. Может использоваться при подключении “зеленого тарифа” и при правильном расчете сетевой электростанции может покрыть затраты на электроэнергию на 100%.
Преимущества сетевого солнечного инвертора Deye SUN-30K-G03 (30кВт):
- Эффективность преобразования 97.5%
- Wi-Fi модуль в комплекте
- DC Выключатель
- Датчик тока
- МРРТ контроллер
- Диапазон входного напряжения МРРТ от 200~850 вольт
- Степень защиты IP65. ( установка вне помещений до – 25С )
- Интерфейсы RS485/RS232/Wi-Fi/LAN
- Вес (44,5 кг), Размер 647.5W×537H×303.5D
- Удаленный мониторинг
- Гарантия 5 лет
- Срок службы более 20 лет
Детали
Бренд инверторы | |
---|---|
Тип инвертора | |
Сеть | 3 ФАЗЫ |
Контроллер | MPPT |
Мощность кВт |
Характеристики
Model | SUN-30K-G03 | SUN-33K-G03 | SUN-35K-G03 | SUN-40K-G03 | SUN-50K-G03 | SUN-60K-G03 |
Input Side | ||||||
Max. DC Input Power(kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 52 | 65 | 78 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | |||||
Start-up DC Input Voltage(V) | 250 | |||||
MPPT Operating Range(V) | 200~850 | |||||
Max. DC Input Current(A) | 40+40 | 40+40+40 | 40+40+40 | 40+40+40 | 40+40+40+40 | 40+40+40+40 |
Max. Short Circuit Current (A) | 60+60 | 60+60+60 | 60+60+60 | 60+60+60 | 60+60+60+60 | 60+60+60+60 |
Number of MPPT/Strings per MPPT | 2 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4/ 3 | 4 / 3 |
Output Side | ||||||
Rated Output Power(kW) | 30 | 33 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Max. Active Power(kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 44 | 55 | 66 |
Rated AC Grid Voltage(V) | 230 / 400 | |||||
AC Grid Voltage Range(V) | 277Vac~460Vac(this may vary with grid standards) | |||||
Rated Grid Frequency(Hz) | 50 / 60 (Optional) | |||||
Operating Phase | Three phase | |||||
Rated AC Grid Output Current(A) | 43.5 | 47.8 | 50.7 | 58 | 72.4 | 87 |
Max. AC Output Current(A) | 47.9 | 52.6 | 55.8 | 63.8 | 79.7 | 95.7 |
Output Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||
Grid Current THD | <3% | |||||
DC Injection Current(mA) | <0.5% | |||||
Grid Frequency Range | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Efficiency | |
Max.Efficiency | 98.7% |
Euro Efficiency | 98% |
MPPT Efficiency | >99% |
Protection | ||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
AC Short Circuit Protection | Yes | |
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |
Output Overvoltage Protection | Yes | |
Insulation Resistance Protection | Yes | |
Ground Fault Monitoring | Yes | |
Islanding Protection | Yes | |
Temperature Protection | Yes | |
Integrated DC Switch | Yes | |
Remote software upload | Yes | |
Remote change of operating parameters | Yes | |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
General Data | |
Size(mm) | 647.5W×537H×303.5D |
Weight(kg) | 44.5 |
Topology | Transformerless |
Internal Consumption | <1W (Night) |
Running Temperature | -25~65℃, >45℃ derating |
Ingress Protection | IP65 |
Noise Emission(Typical) | <45 dB |
Cooling Concept | Smart cooling |
Max. Operating Altitude Without Derating | 2000m |
Designed Lifetime | >20 years |
Grid Connection Standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Operating Surroundings Humidity | 0-100% |
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Features | |
DC Connection | MC-4 mateable |
AC Connection | IP65 rated plug |
Display | LCD 240 × 160 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |