Deye SUN-3K-G сетевой инвертор 3 кВт
44 900 руб.
Сетевой инвертор Deye SUN-3K-G
Мощность 3 кВт
1 фаза, чистый синус
Контроллер МРРТ – 1
Макс. мощность С/П 3,9 кВт
Гарантия 5 лет.
Рассрочку предоставляют ОТП и Тинькофф банки.
- Описание
- Детали
- Характеристики
- Генерация СЭС
Описание
Сетевой инвертор 3 кВт Deye SUN-3K-G
Сетевой солнечный инвертор Deye SUN-3K-G мощностью 3 кВт*час, используется в системах сетевых солнечных электростанций, для обеспечения электроэнергией в дневное (светлое) время суток. Применяется в частных и загородных домах, на дачах, офисах и магазинах. В составе электростанции компенсирует своей “паспортной” мощностью затраты на электроэнергию. Может использоваться при подключении “зеленого тарифа” и при правильном расчете сетевой электростанции может покрыть затраты на электроэнергию на 100%.
Преимущества сетевого солнечного инвертора Deye SUN-3K-G (3 кВт):
- Эффективность преобразования 97.5%
- Wi-Fi модуль в комплекте
- DC Выключатель
- Датчик тока
- МРРТ контроллер
- Диапазон входного напряжения МРРТ от 70 до 500В
- Степень защиты IP65. ( установка вне помещений до – 25С )
- Интерфейсы RS485/RS232/Wi-Fi/LAN
- Вес (4,8 кг), Размер 280W×272.5H×184D
- Удаленный мониторинг
- Гарантия 5 лет
- Срок службы более 20 лет
Характеристики
Model | SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 |
SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04P1-EU-AM1 |
Input Side |
|||||||
Max. DC Input Power(kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.2 |
Max. DC Input Voltage (V) | 550 | ||||||
Start-up DC Input Voltage(V) | 80 | ||||||
MPPT Operating Range(V) | 70-500 | ||||||
Max. DC Input Current(A) | 20 | ||||||
Max. Short Circuit Current (A) | 30 | ||||||
Number of MPPT/Strings per MPPT | 1/1 |
Output Side |
|||||||
Rated Output Power(kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4 |
Max. Active Power(kW) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.96 | 4.4 |
Nominal Output Voltage / Range (V) | L/N/PE 220/230 (Optional) | ||||||
Rated Grid Frequency(Hz) | 50/60(Optional) | ||||||
Operating Phase | Single phase | ||||||
Rated AC Grid Output Current(A) | 4.5/4.3 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
Max. AC Output Current(A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 12.5/12 | 15/14.3 | 18/17.2 | 20/19.1 |
Output Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
Grid Current THD | <3% | ||||||
DC Injection Current(mA) | <0.5% | ||||||
Grid Frequency Range | 47~52 or 57~62(Optional) |
Efficiency |
|||||||
Max.Efficiency | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Euro Efficiency | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
MPPT Efficiency | >99% |
Protection | ||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
AC Short Circuit Protection | Yes | |
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |
Output Overvoltage Protection | Yes | |
Insulation Resistance Protection | Yes | |
Ground Fault Monitoring | Yes | |
Islanding Protection | Yes | |
Temperature Protection | Yes | |
Integrated DC Switch | Yes | |
Remote software upload | Yes | |
Remote change of operating parameters | Yes | |
Surge protection | DC Type lI/AC Type ll |
General Data | |
Size(mm) | 280W×272.5H×184D |
Weight(kg) | 4.8 |
Topology | Transformerless |
Internal Consumption | <1W(Night) |
Running Temperature | -25~65℃,>45℃ derating |
Ingress Protection | IP65 |
Noise Emission(Typical) | <35dB |
Cooling Concept | Natural cooling |
Max. Operating Altitude Without Derating | 2000m |
Warranty | 5years |
Grid Connection Standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Operating Surroundings Humidity | 0-100% |
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Features | |
DC Connection | MC-4 mateable |
AC Connection | IP65 rated plug |
Display | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |